Estatística regional de óbitos da Covid-19 na região
Município | Óbitos | População* | Morte/1 mil de população | Atualização municipal |
---|---|---|---|---|
Banzaê | 14 | 13,2 mil | 0,98 | 12/02/2022 |
Canudos | 17 | 16,6 mil | 1,02 | 18/01/2022 |
Cícero Dantas | 40 | 32,5 mil | 1,23 | 18/01/2022 |
Euclides da Cunha | 47 | 60,5 mil | 0,78 | 18/01/2022 |
Jeremoabo | 45 | 40,4 mil | 1,11 | 18/01/2022 |
Monte Santo | 49 | 52,3 mil | 0,94 | 18/01/2022 |
Novo Triunfo | 10 | 15,4 mil | 0,65 | 17/01/2022 |
Quijingue | 21 | 27,5 mil | 0,76 | 27/01/2022 |
Ribeira do Pombal | 74 | 53,9 mil | 1,37 | 07/01/2022 |
Tucano | 60 | 50,6 mil | 1,19 | 18/01/2022 |
Uauá | 54 | 24,2 mil | 2,23 | 24/01/2022 |
Dados coletados das publicações das respectivas assessorias de comunicação municipais em páginas oficiais no Facebook ou no Instagram, na Internet, Sesab, ou outros parceiros institucionais.