Boletim diário regional da evolução da Covid-19
Município | Casos confirmados | Pacientes recuperados | Óbito(s) | Atualização municipal |
---|---|---|---|---|
Banzaê** | 1.089 | 1.068 | 14 | 12/01/2022 |
Canudos | 953 | 884 | 17 | 25/01/2022 |
Cícero Dantas* | 2.530 | 2.448 | 40 | 24/01/2022 |
Euclides da Cunha | 3.662 | 3.516 | 47 | 25/01/2022 |
Jeremoabo | 2.563 | 2.384 | 45 | 25/01/2022 |
Monte Santo | 2.217 | 2.163 | 52 | 01/03/2022 |
Novo Triunfo | 684 | 657 | 10 | 25/01/2022 |
Quijingue | 958 | 921 | 24 | 24/02/2022 |
Ribeira do Pombal** | 5.563 | 5.397 | 74 | 21/01/2022 |
Tucano | 4.138 | 4.063 | 62 | 25/02/2022 |
Uauá* | 3.334 | 3.194 | 54 | 24/01/2022 |
Dados coletados das publicações das respectivas assessorias de comunicação municipais em páginas oficiais no Facebook ou no Instagram, na Internet, Sesab, ou outros parceiros institucionais.
*Município sem atualização nesta terça-feira (25).
**Município sem atualização de dados há dois ou mais dias.